2MP (DYCAIP-CP228-1)
Baixe o datasheet com informações mais detalhadas
DADOS TÉCNICOS
| CAROTR CUBE | 2MP (DYCAIP-CP228-1) |
|---|---|
| Sensor de imagem | 1/2.7” 2 MP Progressive CMOS |
| Lente | 2.8mm,F 1.85±10% |
| Ângulo de visão (H) | 103° |
| Iluminação mínima | Color 0.1lux @ F2.0(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado |
| F No. | F 2.0 ±5% |
| Distância máx. do IR | 10 Metros (IR ativo) |
| Número de Leds | 1 LED Array |
