As funções de proteção de perímetro da Troodon Bullet são ideais para quem busca precisão, reduzindo alarmes falsos e adaptando zonas com máscara de privacidade de acordo com o ambiente monitorado.
Vídeo Analítico
- Invasão de Perímetro
- Cruzamento de Linha
- Detecção de Objeto
- Detecção de Pedestre
- Contagem de Pessoas
Inteligência Artificial
- Deep Learning
- Detecção de Face
- Reconhecimento de Face
- Detecção de Pessoa
- Detecção de Veículo
Vídeo inteligente
A Troodon Bullet identifica as imagens mais relevantes para a segurança de perímetro e comprime os arquivos, tornando-os mais leves, a fim de ocupar menos espaço de armazenamento.
Baixe o datasheet dos modelos com informações mais detalhadas
DADOS TÉCNICOS
| Câmera | 2MP (DYCAAI-BM236-H1) | 5MP (DYCAAI-BM536-H1) | 4K (DYCAAI-BM4K36-H1) |
|---|---|---|---|
| Sensor de imagem | 1/2.8” 2 MP Progressive CMOS | 1/2.8” 5MP Progressive CMOS | 1/2.5” 4K Progressive CMOS |
| Lente | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm |
| Ângulo de visão | 84° | 77° | 96° |
| Iluminação mínima | Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado | Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado | Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado |
| Distância máx. do IR | 30 Metros (IR ativo) | 30 Metros (IR ativo) | 30 Metros (IR ativo) |
| Número de Leds | 18 SMD | 18 SMD | 18 SMD |
