2MP (DYCAIP-BM236-1) / 5MP (DYCAIP-BM536) / 4K (DYCAIP-BM4K36-1)
Baixe o datasheet com informações mais detalhadas
DADOS TÉCNICOS
| Câmera | 2MP (DYCAIP-BM236-1) | 5MP (DYCAIP-BM536) | 4K (DYCAIP-BM4K36-1) |
|---|---|---|---|
| Sensor de imagem | 1/2.7” 2 MP Progressive CMOS | 1/2.8” 5MP Progressive CMOS | 1/2.5” 4K Progressive CMOS |
| Lente | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm |
| Ângulo de visão (H) | D: 104 ° H: 87 ° V: 47 ° | D: 104 ° H: 87 ° V: 47 ° | D: 104 ° H: 87 ° V: 47 ° |
| Iluminação mínima | Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado | Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado | Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado |
| Distância máx. do IR | 20 Metros (IR ativo) | 20 Metros (IR ativo) | 20 Metros (IR ativo) |
| Número de Leds | 2 LEDS Array | 2 LEDS Array | 2 LEDS Array |
