SPINO 8 (DYNRH-8M4K1-H1)
SPINO 16 (DYNRH-16M4K1-H1)
O Spino possui funcionalidades de vídeo analítico, como identificação de invasão de perímetro ou cruzamento de linha, detecção de objetos e pedestres, além da contagem de pessoas.
Alta definição
O HD de 8TB do Spino 16 tem capacidade de armazenamento para arquivos de vídeo analítico com definição Ultra HD em 4K.
Baixe o datasheet dos modelos com informações mais detalhadas
DADOS TÉCNICOS
| Gravador | SPINO 8 (DYNRH-8M4K1-H1) | SPINO 16 (DYNRH-16M4K1-H1) |
|---|---|---|
| Compressão de vídeo | H.265 e H.264 | H.265 e H.264 |
| Stream | Principal, Secundário e Mobile | Principal, Secundário e Mobile |
| Resolução de gravação | IP: 4K (25fps)/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080P/ 720P *30FPS | IP: 4K (25fps)/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080P/ 720P *30FPS |
| Taxa de bits | 8Kbps a 16Mbps por canal | 8Kbps a 16Mbps por canal |
| Modo de gravação | Manual, contínua, Detecção de movimento, PIR e Análise de vídeo | Manual, contínua, Detecção de movimento, PIR e Análise de vídeo |
| Pré-gravação | 10 Seg | 10 Seg |
| Pós-gravação | 30 Seg ~ 5 Min | 30 Seg ~ 5 Min |
