A linha Troodon possui inteligência artificial, máscara de privacidade e função ROI, fazendo da Troodon a câmera com tecnologia mais avançada do mercado em termos de segurança inteligente.
Vídeo Analítico
- Invasão de Perímetro
- Cruzamento de Linha
- Detecção de Objeto
- Detecção de Pedestre
- Contagem de Pessoas
Inteligência Artificial
- Deep Learning
- Detecção de Face
- Reconhecimento de Face
- Detecção de Pessoa
- Detecção de Veículo
Deep learning
A câmera Troodon utiliza tecnologia deep learning, ou seja, aprende sozinha a identificar pessoas a partir do reconhecimento de padrões. Seu sistema de detecção de faces conta com mais de 100 pontos de reconhecimento facial, além de detectar objetos e veículos.
Baixe o datasheet dos modelos com informações mais detalhadas
DADOS TÉCNICOS
| Câmera | 2MP (DYCAAI-DM236-H1) | 5MP (DYCAH-DM536-H1) | 4K (DYCAAI-DM4K36-H1) |
|---|---|---|---|
| Sensor de imagem | 1/2.8” 2MP Progressive CMOS | 1/2.8” 5MP Progressive CMOS | 1/2.5” 4K Progressive CMOS |
| Lente | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm |
| Ângulo de visão | 84° | 77° | 96° |
| Iluminação mínima | Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado | Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado | Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux com IR ligado |
| Distância máx. do IR | 30 Metros (IR ativo) | 30 Metros (IR ativo) | 30 Metros (IR ativo) |
| Número de Leds | 18 | 18 | 18 |
