TROODON 4 (DYNRAI-4M4K1-H1) / TROODON 8 (DYNRAI-8M4K1-H1) / TROODON 16 (DYNRAI-16M4K2-PE1)
Os gravadores Troodon contam com tecnologia de inteligência artificial, suportando arquivos de vídeo que utilizam a tecnologia deep learning, realizando detecção de faces e identificando invasões de perímetro.
Vídeo Analítico
- Invasão de Perímetro
- Cruzamento de Linha
- Detecção de Objeto
- Detecção de Pedestre
- Contagem de Pessoas
Inteligência Artificial
- Deep Learning
- Detecção de Face
- Reconhecimento de Face
- Detecção de Pessoa
- Detecção de Veículo
Armazenamento
Com suporte para até 16 canais PoE, o gravador possui capacidade de armazenamento para 2HDs de 8TB cada e utiliza o sistema de codificação H.265.
Baixe o datasheet dos modelos com informações mais detalhadas
DADOS TÉCNICOS
| Gravador | TROODON 4 (DYNRAI-4M4K1-H1) | TROODON 8 (DYNRAI-8M4K1-H1) | TROODON 16 (DYNRAI-16M4K2-PE1) |
|---|---|---|---|
| Compressão de vídeo | H.265 e H.264 | H.265 e H.264 | H.265 e H.264 |
| Stream | Principal, Secundário e Mob | Principal, Secundário e Mob | Principal, Secundário e Mob |
| Resolução de gravação | IP: 4K (25fps)/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080P/ 720P *30FPS | IP: 4K (25fps)/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080P/ 720P *30FPS | IP: 4K (25fps)/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080P/ 720P *30FPS |
| Taxa de bits | 8Kbps a 16Mbps por canal | 8Kbps a 16Mbps por canal | 8Kbps a 16Mbps por canal |
| Modo de gravação | Manual, contínua, Detecção de movimento, PIR e Análise de vídeo | Manual, contínua, Detecção de movimento, PIR e Análise de vídeo | Manual, contínua, Detecção de movimento, PIR e Análise de vídeo |
| Pré-gravação | 10 Seg | 10 Seg | 10 Seg |
| Pós-gravação | 30 Seg ~ 5 Min | 30 Seg ~ 5 Min | 30 Seg ~ 5 Min |
