TRICE 6 (DYDRH-4M4K1-H1) / TRICE 12 (DYDRH-8M4K1-H1) / TRICE 24 (DYDRH-16M4K2-H1)
Os gravadores Trice possuem monitoramento remoto através de dispositivos móveis, feito a partir da integração com um aplicativo com login e senha, permitindo assim o acompanhamento em tempo real do ambiente.
Central de monitoramento
O gravador Trice possui capacidade para até 24 canais totais divididos entre câmeras IP e analógicas, sendo o equipamento ideal para centrais de monitoramento em ambientes amplos que necessitam de diversas câmeras.
Baixe o datasheet dos modelos com informações mais detalhadas
DADOS TÉCNICOS
| Gravador | TRICE 6 (DYDRH-4M4K1-H1) | TRICE 12 (DYDRH-8M4K1-H1) | TRICE 24 (DYDRH-16M4K2-H1) |
|---|---|---|---|
| Compressão de vídeo | H.265 e H.264 | H.265 e H.264 | H.265 e H.264 |
| Stream | Principal, Secundário e Mobile | Principal, Secundário e Mobile | Principal, Secundário e Mobile |
| Resolução de gravação | AHD/CVI/TVI/IP 4K Máx 7FPS / 5MP Máx 10FPS / 4MP Máx 15FPS / 3MP Máx 17FPS / 1080P / 720P / 960H *30FPS | AHD/CVI/TVI/IP 4K Máx 7FPS / 5MP Máx 10FPS / 4MP Máx 15FPS / 3MP Máx 17FPS / 1080P / 720P / 960H *30FPS | AHD/CVI/TVI/IP 4K Máx 7FPS / 5MP Máx 10FPS / 4MP Máx 15FPS / 3MP Máx 17FPS / 1080P / 720P / 960H *30FPS |
| Taxa de bits | 8Kbps a 16Mbps por canal | 8Kbps a 16Mbps por canal | 8Kbps a 16Mbps por canal |
| Modo de gravação | Manual, contínua, Detecção de movimento | Manual, contínua, Detecção de movimento | Manual, contínua, Detecção de movimento |
| Pré-gravação | 10 Seg | 10 Seg | 10 Seg |
| Pós-gravação | 30 Seg ~ 5 Min | 30 Seg ~ 5 Min | 30 Seg ~ 5 Min |
